Приглашаем строительные организации и частных застройщиков в г. Калуга и Калужской области к сотрудничеству.

Купить септик ТОПАС в г. Калуга (Калужская область)
Компания ООО "Экодом" предлагает Вам весь модельный ряд септиков ТОПАС и ТОПАЭРО в г. Калуга, г. Обнинск, г. Киров, г. Малоярославец и в других населенных пунктах Калужской области по ценам завода-изготовителя с учетом сезонных скидок.
Как сделать заказ:
Позвонить по номеру 8-800-775-40-99. Менеджер ООО “Экодом” подберет Вам оптимальную модель септика ТОПАС или ТОПАЭРО, ответит на все вопросы, отправит на электронную почту необходимую техническую информацию (например монтажную схему), подготовит все необходимые документы и согласует с Вами дату доставки.
ОПЛАТА ЗА СЕПТИК ТОПАС ИЛИ ТОПАЭРО ВОЗМОЖНА ПО НАЛИЧНОЙ ИЛИ БЕЗНАЛИЧНОЙ ФОРМЕ ОПЛАТЫ.
Для Вашего удобства, Вы можете скачать квитанцию сбербанка с реквизитами компании ООО "Экодом", только заполнив свои данные.
Для оформления договора будут необходимы следующие Ваши данные:
- ФИО
- Паспортные данные
- Точный адрес доставки
- Контактный телефон
Доставка и по необходимости монтажные работы будут осуществлены в согласованное с Вами время.
При получении септика ТОПАС Вам будет переданы:
- Технический паспорт с гарантийным талоном
- Сертификат соответствия
- Санитарно-эпидемиологическое заключение
- Гигиеническая характеристика продукции
- Договор, товарная накладная, счет-фактура
Наименование продукции | Цена, руб | Цена по акции, руб | Количество пользо-
вателей |
Максимальный дневной приток стока, м/сут. | Энергия,
Квт/сут. |
Вес, кг | Габаритные размеры | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, м | Ширина, м | Высота, м | |||||||
ТОПАС 4 | 95700 | скидка -10 % | 3-4 | 0,8 | 1,5 | 210 | 0,95 | 0,95 | 2,5 |
ТОПАС 4 Пр | 105500 | скидка -10 % | 3-4 | 0,8 | 1,6 | 225 | 0,9 | 0,95 | 2,6 |
ТОПАС 5 | 109500 | скидка -10 % | 5 | 1,0 | 1,5 | 250 | 1,1 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС 5 Пр | 119900 | скидка -10 % | 5 | 1,0 | 1,6 | 265 | 1,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 5 Long Пр | 150700 | скидка -10 % | 5 | 1,0 | 1,6 | 320 | 1,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 5 Long | 135700 | скидка -10 % | 5 | 1,0 | 1,5 | 310 | 1,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 6 | 112300 | скидка -10 % | 4-6 | 1,15 | 1,5 | 260 | 1,2 | 1,2 | 2,55 |
ТОПАС 6 Пр | 122900 | скидка -10 % | 4-6 | 1,15 | 1,6 | 275 | 1,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 6 long | 136700 | скидка -10 % | 4-6 | 1,15 | 1,5 | 320 | 1,2 | 1 | 3,1 |
ТОПАС 6 long Пр | 153900 | скидка -10 % | 4-6 | 1,15 | 1,6 | 330 | 1,2 | 1 | 3,1 |
ТОПАС 8 | 129900 | скидка -10 % | 8 | 1,5 | 1,5 | 320 | 1,6 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС 8 Пр | 141500 | скидка -10 % | 8 | 1,5 | 1,5 | 335 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 8 Long | 146900 | скидка -10 % | 8 | 1,5 | 1,5 | 380 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 8 Long Пр | 162900 | скидка -10 % | 8 | 1,5 | 1,6 | 390 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 9 | 132500 | скидка -10 % | 7-9 | 1,7 | 1,5 | 330 | 1,6 | 1,2 | 2,55 |
ТОПАС 9 Пр | 142900 | скидка -10 % | 7-9 | 1,7 | 1,6 | 345 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 9 Long | 151700 | скидка -10 % | 7-9 | 1,7 | 1,5 | 390 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 9 Long Пр | 165500 | скидка -10 % | 7-9 | 1,7 | 1,6 | 400 | 1,5 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 9 Long Ус | 174700 | скидка -10 % | 7-9 | 1,7 | 1,5 | 420 | 1,8 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС 9 Long Ус ПР | 187500 | скидка -10 % | 7-9 | 1,7 | 1,6 | 430 | 1,7 | 1,35 | 3,1 |
ТОПАС 10 | 168900 | скидка -10 % | 10 | 2,0 | 2,0 | 425 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС 10 Пр | 179900 | скидка -10 % | 10 | 2,0 | 2,1 | 365 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 10 Long | 189900 | скидка -10 % | 10 | 2,0 | 2,0 | 500 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 10 Long Ус | 221300 | скидка -10 % | 10 | 2,0 | 2,0 | 560 | 2,1 | 1,3 | 3,1 |
ТОПАС 10 Long Пр | 212900 | скидка -10 % | 10 | 2,0 | 2,1 | 510 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 10 Long Ус Пр | 233500 | скидка -10 % | 10 | 2,0 | 2,1 | 570 | 2,1 | 1,3 | 3,1 |
ТОПАС 12 | 172500 | скидка -10 % | 10-12 | 2,2 | 2,0 | 435 | 2,1 | 1,2 | 2,55 |
ТОПАС 12 Пр | 185900 | скидка -10 % | 10-12 | 2,2 | 2,1 | 450 | 2,05 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 12 Long | 194300 | скидка -10 % | 10-12 | 2,2 | 2,0 | 510 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 12 Long Пр | 214500 | скидка -10 % | 10-12 | 2,2 | 2,1 | 520 | 2 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 12 Long Ус | 222300 | скидка -10 % | 10-12 | 2,2 | 2,0 | 570 | 2,11 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС 12 Long Ус Пр | 235300 | скидка -10 % | 10-12 | 2,2 | 2,1 | 580 | 2 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС 15 | 206900 | скидка -10 % | 15 | 3,0 | 2,9 | 445 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС 15 Пр | 232900 | скидка -10 % | 15 | 3,0 | 3,2 | 455 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 15 Long | 236700 | скидка -10 % | 15 | 3,0 | 2,9 | 555 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 15 Long Пр | 255500 | скидка -10 % | 15 | 3,0 | 3,2 | 565 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 15 Long Ус | 257300 | скидка -10 % | 15 | 3,0 | 2,9 | 625 | 2,1 | 1,3 | 3,1 |
ТОПАС 15 Long Ус Пр | 276900 | скидка -10 % | 15 | 3,0 | 3,2 | 635 | 2,1 | 1,3 | 3,1 |
ТОПАС 20 | 274900 | скидка -10 % | 20 | 4,0 | 2,9 | 655 | 2,25 | 1,7 | 2,6 |
ТОПАС 20 Пр | 291900 | скидка -10 % | 20 | 4,0 | 3,2 | 665 | 2,16 | 1,7 | 2,6 |
ТОПАС 20 Long | 303500 | скидка -10 % | 20 | 4,0 | 2,9 | 750 | 2,25 | 1,7 | 3,0 |
ТОПАС 20 Long Пр | 323300 | скидка -10 % | 20 | 4,0 | 3,2 | 760 | 2,16 | 1,7 | 3,0 |
ТОПАС 30 | 344900 | скидка -10 % | 30 | 6,0 | 3,6 | 790 | 2,25 | 2,2 | 2,6 |
ТОПАС 30 Пр | 359900 | скидка -10 % | 30 | 6,0 | 4,1 | 800 | 2,16 | 2,2 | 2,6 |
ТОПАС 30 Long | 357300 | скидка -10 % | 30 | 6,0 | 3,6 | 845 | 2,25 | 2,2 | 3,0 |
ТОПАС 30 Long Пр | 378300 | скидка -10 % | 30 | 6,0 | 4,1 | 855 | 2,16 | 2,2 | 3,0 |
ТОПАС 40 | 445000 | скидка -10 % | 40 | 7,0 | 5,8 | 915 | 2,25 | 2,2 | 3,0 |
ТОПАС 40 Пр | 459000 | скидка -10 % | 40 | 7,0 | 6,3 | 925 | 2,16 | 2,2 | 3,0 |
ТОПАС 50 | 484900 | скидка -10 % | 40-50 | 9,0 | 7,2 | 1170 | 3,25 | 2,2 | 3,0 |
ТОПАС 50 Пр | 502000 | скидка -10 % | 40-50 | 9,0 | 8,0 | 1205 | 3,16 | 2,2 | 3,0 |
ТОПАС 75 | 591000 | скидка -10 % | 50-75 | 12,0 | 10,8 | 1545 | 4,25 | 2,2 | 3,0 |
ТОПАС 75 Пр | 611000 | скидка -10 % | 50-75 | 12,0 | 11,8 | 1570 | 4,16 | 2,2 | 3,0 |
ТОПАС 100 | 813000 | скидка -10 % | 75-100 | 16,0 | 14,4 | 2080 | 3,25 | 4,0 | 3,0 |
ТОПАС 100 Пр | 846000 | скидка -10 % | 75-100 | 16,0 | 15,7 | 2225 | 3,16 | 4,0 | 3,0 |
ТОПАС 150 | 1182000 | скидка -10 % | 100-150 | 24,0 | 21,6 | 3085 | 4,25 | 4,0 | 3,0 |
ТОПАС 150 Пр | 1222000 | скидка -10 % | 100-150 | 24,0 | 23,6 | 3120 | 4,16 | 4,0 | 3,0 |
С Уважением, команда ООО "Экодом"
Преимущества канализации загородного дома и дачи ТОПАС
- Безопасна для окружающей среды
- Высокая степень очистки
- Отказ от ассенизационной машины
- Использование стабилизированного активного ила в качестве удобрения
- Компактность
- Монтаж в любых типах грунта
- Стабильная работа при низких температурах
- Простота монтажа
- Работа без поступления стоков
- Длительный срок эксплуатации
- Герметичный водонепроницаемый корпус
- Отсутствие коррозии
- Низкие эксплуатационные затраты
- Удобство и простота обслуживания
- Отсутствие запаха
- Низкий уровень шума
Модельный ряд и цены на очистные сооружения ТОПАС
Наилучшим способом очистки бытовых сточных вод является биологический, ускоренный природный процесс.
Для подбора и установки автономной системы канализации загородного дома и дачи лучше обращаться к высококвалифицированным специалистам.