spyware adware removal software
Септик ТОПАС-C 4
До 4 человек
116700
цена по акции
105030
До 15 Августа - 10%
Септик ТОПАС-C 5
До 5 человек
139300
цена по акции
125370
До 15 Августа - 10%
Септик ТОПАС-C 8
До 8 человек
166900
цена по акции
150210
До 15 Августа - 10%
Только до 15 Августа! - ТОПАС от 105030 рублей!
Главная » Цены на монтаж ТОПАЭРО

Цены на монтаж ТОПАЭРО

Модель Стандартный монтаж в зависимости от типа грунта* Ориентировочный расход песка для обсыпки АС
Песчаный Суглинок Глина Плывун Скальный грунт
ТОПАЭРО 3 66 789 р. 69 361 р. 71 935 р. 77 338 р. 96 672 р. 5 м 3
ТОПАЭРО 3 Long 71 678 р. 74 250 р. 77 080 р. 82 483 р. 103 105 р. 5,5 м 3
ТОПАЭРО 3 Пр 66 789 р. 69 361 р. 71 935 р. 77 338 р. 96 672 р. 5 м 3
ТОПАЭРО 3 Long Пр 71 678 р. 74 250 р. 77 080 р. 82 483 р. 103 105 р. 5,5 м 3
ТОПАЭРО 3 Long Ус 71 678 р. 74 250 р. 77 080 р. 82 483 р. 103 105 р. 5,5 м 3
ТОПАЭРО 3 Long Ус Пр 71 678 р. 74 250 р. 77 080 р. 82 483 р. 103 105 р. 5,5 м 3
ТОПАЭРО 4 75 795 р. 78 367 р. 80 681 р. 86 086 р. 107 607 р. 6 м 3
ТОПАЭРО-4 Long 88 400 р. 91 488 р. 94 060 р. 96 633 р. 120 791 р. 6,5 м 3
ТОПАЭРО-4 Long Ус 88 400 р. 91 488 р. 94 060 р. 96 633 р. 120 791 р. 6,5 м 3
ТОПАЭРО 4 Пр 75 795 р. 78 367 р. 80 681 р. 86 086 р. 107 607 р. 6 м 3
ТОПАЭРО 4 Long Пр 88 400 р. 91 488 р. 94 060 р. 96 633 р. 120 791 р. 6,5 м 3
ТОПАЭРО 4 Long Ус Пр 88 400 р. 91 488 р. 94 060 р. 96 633 р. 120 791 р. 6,5 м 3
ТОПАЭРО 6 96 222 р. 100 338 р. 102 397 р. 109 600 р. 136 999 р. 10 м 3
ТОПАЭРО 6 Long 119 634 р. 122 721 р. 125 294 р. 129 925 р. 162 407 р. 10,5 м 3
ТОПАЭРО 6 Long Ус 119 634 р. 122 721 р. 125 294 р. 129 925 р. 162 407 р. 10,5 м 3
ТОПАЭРО 6 Пр 96 222 р. 100 338 р. 102 397 р. 109 600 р. 136 999 р. 10 м 3
ТОПАЭРО 6 Long Пр 119 634 р. 122 721 р. 125 294 р. 129 925 р. 162 407 р. 10,5 м 3
ТОПАЭРО 6 Long Ус Пр 119 634 р. 122 721 р. 125 294 р. 129 925 р. 162 407 р. 10,5 м 3
ТОПАЭРО 7 121 178 р. 124 265 р. 126 837 р. 131 983 р. 164 979 р. 13-15 м 3
ТОПАЭРО 7 Пр 121 178 р. 124 265 р. 126 837 р. 131 983 р. 164 979 р. 13-15 м 3
ТОПАЭРО 9 144 075 р. 146 648 р. 149 220 р. 154 881 р. 193 600 р. 15-17 м 3
ТОПАЭРО 9 Пр 144 075 р. 146 648 р. 149 220 р. 154 881 р. 193 600 р. 15-17 м 3
ТОПАЭРО 12 215 238 р. 218 325 р. 220 898 р. 225 529 р. 281 911 р. 18-20 м 3
ТОПАЭРО 12 Пр 215 238 р. 218 325 р. 220 898 р. 225 529 р. 281 911 р. 18-20 м 3
ТОПАЭРО 16 244 440 р. 249 070 р. 252 929 р. 260 133 р. 325 166 р. 20-22 м 3
ТОПАЭРО 16 Пр 244 440 р. 249 070 р. 252 929 р. 260 133 р. 325 166 р. 20-22 м 3
ТОПАЭРО 24 371 148 р. 381 439 р. 396 875 р. 407 166 р. 508 958 р. 24-26 м 3
ТОПАЭРО 24 Пр 371 148 р. 381 439 р. 396 875 р. 407 166 р. 508 958 р. 24-26 м 3
ТОПАЭРО 32 443 277 р. 453 289 р. 461 634 р. 477 471 р. 596 839 р. 28-30 м 3
ТОПАЭРО 32 Пр 443 277 р. 453 289 р. 461 634 р. 477 471 р. 596 839 р. 28-30 м 3

Продвижение
строительного
бизнеса

2008–2022 © ООО "ЭкоДом" - автономные системы канализации ТОПАС для дачи и загородного дома - eko-topas.ru